Наша компания предлагает аренду проката экскаватора с гидробуром JCB JS220 в Санкт-Петербурге. Наш экскаватор имеет мощность двигателя 110 л.с., высоту подъема до 5,5 м, грузоподъемность до 2,2 тонны, а также максимальную скорость до 40 км/ч. Экскаватор JCB JS220 идеально подходит для различных типов работ, включая прокладку коммуникаций, строительство дорог, а также для проведения земляных работ. Мы предлагаем прокат данного экскаватора с гидробуром JCB JS220 в Санкт-Петербурге по доступным ценам и с быстрым обслуживанием. Наша компания гарантирует качественные услуги и профессиональное обслуживание. Обращайтесь к нам сегодня и получите профессиональную аренду экскаватора с гидробуром JCB JS220 в Санкт-Петербурге.
| Основные характеристики | |
| Объем топливного бака, л | 340 |
| Расход топлива наминал, л/час | 8,5 |
| Страна-производитель | Великобритания |
| Комплектация | |
| Марка ДВС | Isuzu |
| Место оператора | Закрытая кабина |
| Модель ДВС | 4HK1 |
| Страна-производитель ДВС | Япония |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип шасси | Гусеничное |
| Установлен гидробур | да |
| Установлена гидростанция | да |
| Шасси | |
| Полноповоротная башня | да |
| Самоходное шасси | да |
| Скорость рабочая, м/мин | 5,6 |
| Тяговое усилие на крюке, кН | 191,9 |
| Ширина гусеницы, мм | 600 |
| Ширина колеи, м | 2,39 |
| Характеристики ДВС | |
| Мощность ДВС, кВт | 114 |
| Рабочий объем ДВС, л | 5,2 |
| Ручной стартер | нет |
| Тип системы охлаждения | Жидкосное |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Экологическая норма | EURO-3-B |
| Электростартер | да |
| Характеристики землеройных механизмов | |
| Высота погрузки копания, м | 8 |
| Глубина копания, м | 6,5 |
| Длина руки экскаватора, м | 2,4 |
| Марка экскаватора | JCB |
| Модель экскаватора | JS220 |
| Объем ковша максимальный, м3 | 1,2 |
| Объём ковша минимальный, м3 | 0,4 |
| Бурение | |
| Диаметр бурения максимальный, мм | 1200 |
| Диаметр бурения минимальный, мм | 300 |
| Длина установленного инструмента (шнек, бур, и т.п.), м | 2000 |
| Крутящий момент инструмента бурения, кНм | 32 |
| Масса гидробура, кг | 496 |
| Модель гидробура | Delta RD-30 |
| Гидростанция | |
| Давление гидростанции рабочее, МПа | 34 |
| Масса экскаватора мин., т | 21,9 |
| Расход масла максимальный, л/мин | 214 |
