Аренда проката Газель с компрессором KAESER M50 в Санкт-Петербурге – это идеальное решение для профессиональной доставки грузов. Наша компания предлагает прокат Газели с компрессором KAESER M50 в Санкт-Петербурге по доступным ценам. Компрессор KAESER M50 обеспечивает максимальную производительность, а Газель имеет большую грузоподъемность и простоту в обслуживании. Наша Газель с компрессором KAESER M50 обладает высокими производительностью, безопасностью и надежностью, а также удобным интерьером для перевозки грузов. Вы можете арендовать нашу Газель с компрессором KAESER M50 в Санкт-Петербурге для любых поездок, доставки или перевозки грузов. Наш автомобиль отличается высоким качеством и работоспособностью двигателя, а также простотой в обслуживании. Мы предлагаем Вам аренду проката Газели с компрессором KAESER M50 в Санкт-Петербурге по доступной цене и с гарантией качества.
| Основные характеристики | |
| Мощность наминал, кВт | 32,5 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Производительность, м3/мин | 5 |
| Рабочее давление, Атм | 6,9 |
| Расход топлива наминал, л/час | 2,3 |
| Страна-производитель | Германия |
| Частота вращения максимальная, об/мин | 3000 |
| Частота вращения минимальная, об/мин | 2200 |
| Комплектация | |
| Марка ДВС | Kubota |
| Марка шасси | Газель |
| Модель ДВС | V1505-T |
| Страна-производитель ДВС | Япония |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип корпуса | Шумоизолированный всепогодный кожух |
| Тип шасси | Авто |
| Внешняя среда | |
| Давление шума на 7 м (по ISO 2151), дБ | 72 |
| Шасси | |
| Самоходное шасси | да |
| Прочие характеристики | |
| Количество постов компрессора большого диаметра, шт. | 2 |
| Количество постов компрессора 3/4, шт | 2 |
| Количество ступеней сжатия компрессора, шт | 1 |
| Марка компрессора | KAESER |
| Модель компрессора | M50 |
| Характеристики ДВС | |
| Мощность ДВС, кВт | 33 |
| Рабочий объем ДВС, л | 1,5 |
| Расход топлива ДВС на холостых оборотах, л/ч | 3 |
| Ручной стартер | нет |
| Тип системы охлаждения | Жидкосное |
| Удельный расход топлива ДВС, г/кВтч | 256 |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Экологическая норма | EURO-3-A |
| Электростартер | да |
