В Санкт-Петербурге можно арендовать генератор DENYO DCA-150USK – мощное и надежное решение для проведения мероприятий или производства. Генератор имеет мощность 150 кВт, работает на дизельном топливе, а его масса составляет 1350 кг. Он идеально подходит для проведения мероприятий в площадках с недостатком электроэнергии или для установки на производстве. Генератор DENYO DCA-150USK обеспечит надежное и бесперебойное питание ваших приборов и оборудования. При аренде генератора вы получите полный комплект аксессуаров, включая кабельное оборудование, провода и другие необходимые материалы. Генератор оснащен дизельным двигателем Yanmar с мощностью до 150 кВт. Он имеет высокую надежность, экономичность и простоту в эксплуатации. При аренде генератора вы получите полный комплект услуг по техническому обслуживанию. При аренде генератора DENYO DCA-150USK в Санкт-Петербурге вы получите надежное и бесперебойное питание ваших приборов и оборудования.
| Основные характеристики | |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Мощность наминал, кВА | 125 |
| Мощность наминал, кВт | 100 |
| Объем топливного бака, л | 250 |
| Расход топлива наминал, л/час | 27,3 |
| Страна-производитель | Япония |
| Частота вращения наминал, об/мин | 1500 |
| Комплектация | |
| Марка ДВС | Komatsu |
| Модель ДВС | SAA6D102E-2-D |
| Страна-производитель ДВС | Япония |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип корпуса | Шумоизолированный всепогодный кожух |
| Внешняя среда | |
| Давление шума на 7 м (по ISO 2151), дБ | 55 |
| Электрика | |
| Коэффициент мощности, cos f | 0,8 |
| Напряжение наминал, В | 220/380 |
| Производитель альтернатора | DENYO |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Функция сварки | нет |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Характеристики ДВС | |
| Диаметр цилиндра, мм | 102 |
| Мощность ДВС, кВт | 113 |
| Рабочий объем ДВС, л | 5,88 |
| Расположение цилиндров | L |
| Ручной стартер | нет |
| Тип системы охлаждения | Жидкосное |
| Турбонаддув | да |
| Удельный расход топлива ДВС, г/кВтч | 274 |
| Ход поршня, мм | 120 |
| Число цилиндров, шт | 6 |
| Экологическая норма | EURO-2 |
| Электростартер | да |
Теги: Электрика

