В Санкт-Петербурге предлагается аренда профессионального генератора GEKO 100010 ED-S DEDA SS. Данное устройство имеет двигатель воздушного охлаждения постоянного тока с частотой вращения 3600 об/мин. Мощность генератора составляет 10 кВт, а максимальный ток выходной сети - 16 А. Генератор оснащен встроенным автоматическим регулятором напряжения, который позволяет поддерживать необходимое напряжение выходной сети. Благодаря надежному корпусу из алюминия и наличию защитной дверцы, генератор отличается простотой и надежностью эксплуатации. Заказав аренду проката генератора GEKO 100010 ED-S DEDA SS в Санкт-Петербурге, Вы получите надежное и качественное устройство, пригодное для проведения различных мероприятий.
| Основные характеристики | |
| Мощность максимальная, кВт | 88 |
| Мощность наминал, кВА | 100 |
| Мощность наминал, кВт | 80 |
| Объем топливного бака, л | 450 |
| Расход топлива наминал, л/час | 23,7 |
| Страна-производитель | Германия |
| Частота вращения наминал, об/мин | 1500 |
| Комплектация | |
| Марка ДВС | Deutz |
| Модель ДВС | BF-4M-1013-EC |
| Страна-производитель ДВС | Германия |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип корпуса | Шумоизолированный всепогодный кожух |
| Внешняя среда | |
| Давление шума на 7 м (по ISO 2151), дБ | 64 |
| Электрика | |
| Клеммы под провод 3P+N, шт | да |
| Коэффициент мощности, cos f | 0,8 |
| Напряжение наминал, В | 220/380 |
| Сила тока, А | 143 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Функция сварки | нет |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Характеристики ДВС | |
| Диаметр цилиндра, мм | 108 |
| Мощность ДВС, кВт | 115 |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Рабочий объем ДВС, л | 4,8 |
| Расположение цилиндров | L |
| Ручной стартер | нет |
| Тип системы охлаждения | Жидкосное |
| Удельный расход топлива ДВС, г/кВтч | 203 |
| Ход поршня, мм | 130 |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Электростартер | да |
Теги: Электрика

