Надежный прокат генератора GEKO 450010 ED-S VEDA SS в Санкт-Петербурге – это идеальное решение для организации постоянного и надежного питания электроэнергией. Этот генератор имеет мощность 4500 Вт, максимальный поток выходной мощности 10 А, максимальное напряжение 230 В переменного тока и максимальное напряжение 400 В постоянного тока. Он оснащен автоматическим включением и выключением, устройством защиты от перегрузки, а также устройством контроля уровня топлива. При аренде проката генератора GEKO 450010 ED-S VEDA SS в Санкт-Петербурге вы получите надежное и непрерывное питание электроэнергией для любых проектов.
| Основные характеристики | |
| Мощность максимальная, кВт | 400 |
| Мощность наминал, кВА | 450 |
| Мощность наминал, кВт | 360 |
| Объем топливного бака, л | 400 |
| Расход топлива наминал, л/час | 90,9 |
| Страна-производитель | Германия |
| Частота вращения наминал, об/мин | 1500 |
| Комплектация | |
| Марка ДВС | Volvo |
| Модель ДВС | TAD1345GE |
| Страна-производитель ДВС | Швеция |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип корпуса | Шумоизолированный всепогодный кожух |
| Внешняя среда | |
| Давление шума на 7 м (по ISO 2151), дБ | 70 |
| Электрика | |
| Клеммы под провод 3P+N, шт | да |
| Коэффициент мощности, cos f | 0,8 |
| Напряжение наминал, В | 220/380 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Функция сварки | нет |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Характеристики ДВС | |
| Диаметр цилиндра, мм | 131 |
| Мощность ДВС, кВт | 431 |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Рабочий объем ДВС, л | 12,78 |
| Расположение цилиндров | L |
| Ручной стартер | нет |
| Тип системы охлаждения | Жидкосное |
| Удельный расход топлива ДВС, г/кВтч | 196 |
| Ход поршня, мм | 158 |
| Число цилиндров, шт | 6 |
| Экологическая норма | EURO-2 |
| Электростартер | да |
Теги: Электрика
