Генератор GEKO 570010 ED-S VEDA SS – профессиональное оборудование для аренды проката в Санкт-Петербурге. Данный генератор обеспечивает высокую эффективность при питании электрооборудования на производстве и на других промышленных объектах. Он предназначен для продолжительного использования при высоких нагрузках и обеспечивает надежность и прочность. Технические характеристики генератора GEKO 570010 ED-S VEDA SS: мощность двигателя – 12 кВт; рабочая частота – 50 Гц; максимальный ток выхода – 16,7 А; производительность – 8 кВА; масса – 160 кг. Аренда генератора GEKO 570010 ED-S VEDA SS в Санкт-Петербурге – надежный и качественный способ питания электрооборудования при продолжительном использовании.
| Основные характеристики | |
| Мощность максимальная, кВт | 507 |
| Мощность наминал, кВА | 570 |
| Мощность наминал, кВт | 456 |
| Объем топливного бака, л | 950 |
| Расход топлива наминал, л/час | 120,1 |
| Страна-производитель | Германия |
| Частота вращения наминал, об/мин | 1500 |
| Комплектация | |
| Марка ДВС | Volvo |
| Модель ДВС | TAD1642GE |
| Страна-производитель ДВС | Швеция |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип корпуса | Шумоизолированный всепогодный кожух |
| Внешняя среда | |
| Давление шума на 7 м (по ISO 2151), дБ | 74 |
| Электрика | |
| Клеммы под провод 3P+N, шт | да |
| Коэффициент мощности, cos f | 0,8 |
| Напряжение наминал, В | 220/380 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Функция сварки | нет |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Характеристики ДВС | |
| Диаметр цилиндра, мм | 144 |
| Мощность ДВС, кВт | 496 |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Рабочий объем ДВС, л | 16,12 |
| Расположение цилиндров | L |
| Ручной стартер | нет |
| Тип системы охлаждения | Жидкосное |
| Удельный расход топлива ДВС, г/кВтч | 198 |
| Ход поршня, мм | 165 |
| Число цилиндров, шт | 6 |
| Экологическая норма | EURO-5 |
| Электростартер | да |
Теги: Электрика
