Аренда проката компрессора Atlas Copco XAS 98 в Санкт-Петербурге – это уникальное решение для быстрого и эффективного решения проблем с производством и проектами. Компрессор Atlas Copco XAS 98 имеет мощность до 98 кВт и максимальное давление до 10 бар. Он имеет высокую производительность и надежность, и предоставляет эффективную и безопасную работу в самых сложных условиях. Компрессор Atlas Copco XAS 98 отличается продолжительным сроком службы и высокой эффективностью при минимальном уровне шума. Аренда проката данного компрессора обеспечит Вам быстрый и эффективный сервис и профессиональную поддержку. Аренда проката компрессора Atlas Copco XAS 98 в Санкт-Петербурге поможет Вам быстро реализовать проекты и повысить эффективность производства.
| Основные характеристики | |
| Мощность наминал, кВт | 33 |
| Объем топливного бака, л | 66 |
| Производительность, м3/мин | 5,3 |
| Рабочее давление, Атм | 6,9 |
| Расход топлива наминал, л/час | 3,2 |
| Страна-производитель | Швеция |
| Частота вращения максимальная, об/мин | 3000 |
| Частота вращения минимальная, об/мин | 1850 |
| Комплектация | |
| Марка ДВС | Kubota |
| Место оператора | нет |
| Модель ДВС | V1505-T |
| Страна-производитель ДВС | Япония |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип корпуса | Шумоизолированный всепогодный кожух |
| Тип шасси | Автоприцеп |
| Внешняя среда | |
| Давление шума на 7 м (по ISO 2151), дБ | 70 |
| Максимальная температура окружающей среды, ° | 50 |
| Шасси | |
| Самоходное шасси | нет |
| Прочие характеристики | |
| Емкость масляной системы компрессора, л | 7,7 |
| Количество постов компрессора 3/4, шт | 3 |
| Количество ступеней сжатия компрессора, шт | 1 |
| Марка компрессора | Atlas Copco |
| Модель компрессора | XAS 98 |
| Характеристики ДВС | |
| Емкость масляной системы, л | 5,5 |
| Мощность ДВС, кВт | 33 |
| Рабочий объем ДВС, л | 1,5 |
| Расход топлива ДВС на холостых оборотах, л/ч | 1,16 |
| Ручной стартер | нет |
| Тип системы охлаждения | Жидкосное |
| Удельный расход топлива ДВС, г/кВтч | 256 |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Экологическая норма | EURO-3-A |
| Электростартер | да |
