В Санкт-Петербурге предлагается аренда профессионального компрессора Atlas Copco XATS 1200. Это высокоэффективное и производительное оборудование с регулируемым давлением до 10 бар, максимальной мощностью до 1200 л.с. и производительностью до 7 м3/минуту. Оборудование оснащено двухступенчатым компрессорным блоком, автоматическим охлаждением и простым в использовании контроллером. Аренда проката Компрессора Atlas Copco XATS 1200 в Санкт-Петербурге позволит Вам быстро и эффективно выполнять профессиональные задачи по промышленному и домашнему компрессорному оборудованию. Арендуйте профессиональный компрессор Atlas Copco XATS 1200 в Санкт-Петербурге и получите надежное оборудование по доступной цене.
| Основные характеристики | |
| Мощность наминал, кВт | 264 |
| Объем топливного бака, л | 420 |
| Производительность, м3/мин | 34,64 |
| Рабочее давление, Атм | 10,2 |
| Расход топлива наминал, л/час | 60 |
| Страна-производитель | Швеция |
| Частота вращения максимальная, об/мин | 1900 |
| Частота вращения минимальная, об/мин | 1200 |
| Комплектация | |
| Марка ДВС | Cummins |
| Место оператора | нет |
| Модель ДВС | QSL8-9-C360 |
| Страна-производитель ДВС | США |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип корпуса | Шумоизолированный всепогодный кожух |
| Тип шасси | Автоприцеп |
| Внешняя среда | |
| Максимальная температура окружающей среды, ° | 45 |
| Шасси | |
| Самоходное шасси | нет |
| Прочие характеристики | |
| Емкость масляной системы компрессора, л | 89 |
| Количество постов компрессора большого диаметра, шт. | 1 |
| Количество постов компрессора 3/4, шт | 1 |
| Количество ступеней сжатия компрессора, шт | 1 |
| Марка компрессора | Atlas Copco |
| Модель компрессора | XATS 1200 |
| Характеристики ДВС | |
| Емкость масляной системы, л | 21 |
| Емкость системы охлаждения, л | 58 |
| Мощность ДВС, кВт | 264 |
| Рабочий объем ДВС, л | 8,9 |
| Расход топлива ДВС на холостых оборотах, л/ч | 21,9 |
| Ручной стартер | нет |
| Тип системы охлаждения | Жидкосное |
| Удельный расход топлива ДВС, г/кВтч | 229 |
| Число цилиндров, шт | 6 |
| Экологическая норма | EURO-3 |
| Электростартер | да |
