Аренда проката компрессора Atlas Copco XAVS 307 в Санкт-Петербурге – это прекрасный выбор для ваших проектов строительства и ремонта. Этот мощный и надежный компрессор имеет мощность 7,5 кВт (10 л.с.) и достигает максимального давления воздуха до 10 баров. Он имеет простое управление с помощью кнопки пуска и остановки, а также имеет две подставки для установки на поверхности. Аренда проката компрессора Atlas Copco XAVS 307 в Санкт-Петербурге позволит вам быстро и безопасно подать воздух на любые проекты в любое время и в любой местности. Аренда проката компрессора Atlas Copco XAVS 307 в Санкт-Петербурге предоставляет вам мощное и надежное решение для ваших проектов строительства и ремонта. Он предоставляет вам неограниченные возможности для работы в любых условиях и позволяет быстро и эффективно подать воздух на ваши проекты.
| Основные характеристики | |
| Мощность наминал, кВт | 186 |
| Объем топливного бака, л | 293 |
| Производительность, м3/мин | 18,8 |
| Рабочее давление, Атм | 13,8 |
| Расход топлива наминал, л/час | 46,9 |
| Страна-производитель | Швеция |
| Частота вращения максимальная, об/мин | 2000 |
| Частота вращения минимальная, об/мин | 1300 |
| Комплектация | |
| Марка ДВС | Caterpillar |
| Место оператора | нет |
| Модель ДВС | C7 |
| Страна-производитель ДВС | США |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип корпуса | Шумоизолированный всепогодный кожух |
| Тип шасси | Автоприцеп |
| Внешняя среда | |
| Давление шума на 7 м (по ISO 2151), дБ | 72 |
| Шасси | |
| Самоходное шасси | нет |
| Прочие характеристики | |
| Емкость масляной системы компрессора, л | 52 |
| Количество постов компрессора большого диаметра, шт. | 1 |
| Количество ступеней сжатия компрессора, шт | 1 |
| Марка компрессора | Atlas Copco |
| Модель компрессора | XAVS 307 |
| Характеристики ДВС | |
| Емкость масляной системы, л | 26 |
| Емкость системы охлаждения, л | 49 |
| Мощность ДВС, кВт | 187 |
| Рабочий объем ДВС, л | 7,2 |
| Расход топлива ДВС на холостых оборотах, л/ч | 22,1 |
| Ручной стартер | нет |
| Тип системы охлаждения | Жидкосное |
| Удельный расход топлива ДВС, г/кВтч | 223 |
| Число цилиндров, шт | 6 |
| Экологическая норма | EURO-3-A |
| Электростартер | да |

