Аренда прокат экскаватора с гидробуром BOBCAT S175 в Санкт-Петербурге - это прекрасный выбор для тех, кто хочет получить высокое качество и эффективность работы. Экскаватор BOBCAT S175 обладает высокой производительностью и мощностью, а также предлагает превосходную точность и удобство использования. Он имеет мощность двигателя до 74 л.с. и грузоподъемность до 6 тонн. С помощью гидробура BOBCAT S175 вы сможете быстро и эффективно выполнять различные типы работ, такие как разработка планировочных работ, открытие и закрытие каналов, а также работы по устройству подземных коммуникаций. Экскаватор BOBCAT S175 предлагает вам высокое качество и эффективность работы, что делает его идеальным выбором для аренды проката в Санкт-Петербурге.
| Основные характеристики | |
| Объем топливного бака, л | 50,3 |
| Расход топлива наминал, л/час | 11 |
| Страна-производитель | США |
| Комплектация | |
| Марка ДВС | Kubota |
| Модель ДВС | V2403-MDI-E3 |
| Страна-производитель ДВС | Япония |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип шасси | Колесное |
| Установлен гидробур | да |
| Установлена гидростанция | да |
| Шасси | |
| Полноповоротная башня | нет |
| Самоходное шасси | да |
| Скорость рабочая, м/мин | 11,8 |
| Ширина колеи, м | 1,385 |
| Характеристики ДВС | |
| Мощность ДВС, кВт | 34 |
| Рабочий объем ДВС, л | 2,2 |
| Ручной стартер | нет |
| Тип системы охлаждения | Жидкосное |
| Удельный расход топлива ДВС, г/кВтч | 300 |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Экологическая норма | EURO-3-A |
| Электростартер | да |
| Характеристики землеройных механизмов | |
| Высота погрузки копания, м | 2,31 |
| Глубина копания, м | 1,83 |
| Марка экскаватора | BOBCAT |
| Модель экскаватора | S175 |
| Объем ковша максимальный, м3 | 0,6 |
| Бурение | |
| Диаметр бурения максимальный, мм | 305 |
| Диаметр бурения минимальный, мм | 305 |
| Диаметр установленного инструмента (шнек, бур, и т.п.), мм | 305 |
| Длина установленного инструмента (шнек, бур, и т.п.), м | 1575 |
| Крутящий момент инструмента бурения, кНм | 2,6 |
| Масса гидробура, кг | 98 |
| Модель гидробура | Bobcat 15c |
| Гидростанция | |
| Давление гидростанции рабочее, МПа | 23 |
| Масса экскаватора мин., т | 2,83 |
| Расход масла максимальный, л/мин | 100 |
| Расход масла минимальный, л/мин | 64 |
