Аренда генератора GEKO 250014 ED-S DEDA S в Санкт-Петербурге – это идеальное решение для проведения мероприятий любого уровня сложности. Этот генератор обеспечивает надежное и бесперебойное питание для ваших проектов. Он имеет мощность 2500 Вт, максимальный ток 14 А и максимальное напряжение 230 В. Генератор оснащен двухцилиндровым двигателем DEDA S, который обеспечивает надежную работу и долговечность. Он имеет встроенный автоматический запуск и отключение, а также защиту от перегрузки. Аренда генератора GEKO 250014 ED-S DEDA S в Санкт-Петербурге – это идеальное решение для проведения мероприятий любого уровня сложности. Наш генератор предлагает высокую производительность и надежность при проведении мероприятий в Санкт-Петербурге.
| Основные характеристики | |
| Мощность максимальная, кВт | 222 |
| Мощность наминал, кВА | 250 |
| Мощность наминал, кВт | 200 |
| Объем топливного бака, л | 1090 |
| Расход топлива наминал, л/час | 52,8 |
| Страна-производитель | Германия |
| Частота вращения наминал, об/мин | 1500 |
| Комплектация | |
| Марка ДВС | Deutz |
| Модель ДВС | TCD-2013-L064-V |
| Страна-производитель ДВС | Германия |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип корпуса | Шумоизолированный всепогодный кожух |
| Внешняя среда | |
| Давление шума на 7 м (по ISO 2151), дБ | 72 |
| Электрика | |
| Клеммы под провод 3P+N, шт | да |
| Коэффициент мощности, cos f | 0,8 |
| Напряжение наминал, В | 220/380 |
| Тип альтернатора | Синхронный бесщеточный |
| Функция сварки | нет |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Характеристики ДВС | |
| Диаметр цилиндра, мм | 108 |
| Мощность ДВС, кВт | 241 |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Рабочий объем ДВС, л | 7,15 |
| Расположение цилиндров | L |
| Ручной стартер | нет |
| Тип системы охлаждения | Жидкосное |
| Турбонаддув | да |
| Удельный расход топлива ДВС, г/кВтч | 211 |
| Ход поршня, мм | 130 |
| Число цилиндров, шт | 6 |
| Экологическая норма | EURO-3-A |
| Электростартер | да |
Теги: Электрика
