В Санкт-Петербурге Вы можете арендовать Газель с компрессором ЗИФ ПВ-6-07 по доступным ценам! Наша Газель оснащена мощным двигателем мощностью до 90 л.с. и оборудована прочным компрессором ЗИФ ПВ-6-07, который обеспечивает достаточную производительность для перевозки больших грузов. Газель имеет высокую проходимость, благодаря чему Вы можете добраться до любой точки города. Арендуйте нашу Газель с компрессором ЗИФ ПВ-6-07 и получите надежный и комфортный транспорт для вашей доставки грузов.
| Основные характеристики | |
| Мощность наминал, кВт | 45 |
| Объем топливного бака, л | 125 |
| Производительность, м3/мин | 6 |
| Рабочее давление, Атм | 7 |
| Расход топлива наминал, л/час | 8,8 |
| Страна-производитель | Россия |
| Частота вращения максимальная, об/мин | 2200 |
| Частота вращения минимальная, об/мин | 800 |
| Комплектация | |
| Марка ДВС | ММЗ |
| Марка шасси | Газель |
| Модель ДВС | Д-243 |
| Страна-производитель ДВС | Россия |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип корпуса | Шумоизолированный всепогодный кожух |
| Тип шасси | Авто |
| Внешняя среда | |
| Давление шума на 7 м (по ISO 2151), дБ | 72 |
| Шасси | |
| Самоходное шасси | да |
| Прочие характеристики | |
| Количество постов компрессора 3/4, шт | 3 |
| Количество ступеней сжатия компрессора, шт | 1 |
| Марка компрессора | ЗИФ |
| Модель компрессора | ПВ-6-07 |
| Характеристики ДВС | |
| Мощность ДВС, кВт | 59 |
| Рабочий объем ДВС, л | 4,8 |
| Ручной стартер | нет |
| Тип системы охлаждения | Жидкосное |
| Удельный расход топлива ДВС, г/кВтч | 229 |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Экологическая норма | EURO-1 |
| Электростартер | да |
